Tension Packer Assembly
General
The Tension Packer Assembly is an easy set – easy release retrievable packer set by tension applied via the pipe string. It has a set of rocker arm slips that are activated by drag blocks or drag springs and a mating tapered cone. A Tension Packer is simple to use and does not require pipe weight which makes it ideal for shallow, low pressure applications. Multiple release mechanisms are incorporated to insure retrievability.
Features/Benefits
- Simple design provides for easy set and release.
- Set using pipe tension makes it ideal for shallow well applications.
- Multiple release options provide contingency and insure retrievability.
Specifications
Casing | Weight |
Setting Range Min |
Setting Range Max |
OD (in) | Shear Value | Length | Thread |
6-5/8” | 24 | 5.830 | 5.921 | 5.656 | 50K | 38.750 | 2-7/8” EU 8RD |
6-5/8” | 17-20 | 6.049 | 6.135 | 5.812 | 50K | 42.320 | 2-7/8” EU 8RD |
7” | 38 | 5.830 | 5.921 | 5.656 | 50K | 38.750 | 2-7/8” EU 8RD |
7” | 32-35 | 6.049 | 6.135 | 5.812 | 50K | 42.320 | 2-7/8” EU 8RD |
7” | 26-29 | 6.184 | 6.276 | 5.968 | 50K | 42.320 | 2-7/8” EU 8RD |
7” | 23-29 | 6.184 | 6.366 | 5.968 | 50K | 38.750 | 3-1/2” EU 8RD |
7-5/8” | 33.7-39 | 6.625 | 6.765 | 6.453 | 50K | 42.320 | 2-7/8” EU 8RD |
7-5/8” | 24-29.7 | 6.875 | 7.025 | 6.672 | 50K | 42.320 | 2-7/8” EU 8RD |
9-5/8” | 47-53.5 | 8.535 | 8.681 | 8.218 | 50K | 52.620 | 3-1/2” EU 8RD |
9-5/8” | 29.3-36 | 8.921 | 9.063 | 8.593 | 50K | 52.620 | 3-1/2” EU 8RD |
*10-3/4” | 32.7- 55.5 | 9.760 | 10.192 | 9.500 | 40K | 44.812 | 3-1/2” EU 8RD |
*13-3/8” | 48-72 | 12.347 | 12.715 | 12.00 | 40K | 49.375 | 3-1/2” EU 8RD |
* These sizes use Drag Springs, not Drag Blocks.